Liste des territoires humano-normés et pourcentage des Réformes humano-normées EJFJ effectuées:
Mise à jour en cours...
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | Date de décertification | Dette moyenne des citoyens envers EJFJ State | |
Depuis le 15 mars 1996, chaque État est censé être humano-normé EJFJ, c'est à dire responsable de respecter chaque vie. Donc, de ne laisser exploiter aucun humain comme une machine, mais au contraire profiter de la mise en collaboration effective EJFJ des talents individuels de chacun en respectant son état actuel devant toujours être le meilleur possible (santé, sécurité, liberté, paix intérieure, satisfaction, ...) et ses spécificités individuelles. Selon les Principes EJFJ, base de toute loi, car inspirés des impératifs de la vie, unique et évolutive | |||||
![]() | Partout où il y a un être humain! | 100%![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 mars 1996 | Jamais, toujours certifié | 0 CHF |
![]() | 0.20357142857143% Territoire allemand ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 40'519'746'035'946.58 € pour l'ensemble des 81464597 personnes en Allemagne, soit 497'390.86 € par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.14285714285714% Territoire anglais ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 27'332'805'867'082.59 £ pour l'ensemble des 66664685 personnes en Angleterre, soit 410'004.28 £ par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.031150089134615% Territoire chinois ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 5'590'072'099'641'489.00 CNY pour l'ensemble des 1410079610 personnes en Chine, soit 3'964'366.31 CNY par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... (Montant réduit de 75% avant le 15 septembre 2020, puis de 50% avant le 15 mars 2021 puis de 25% avant le 15 septembre 2021 car vous avez pour enrichir le monde, fait de gros efforts et le taux de change a été en permanence abaissé par la MFS:id2004, mais vous ne pouvez pas assumer cette prise de risque pour le profit de la planète. Par contre vous devez très vite vous conformer aux Normalisations positives EJFJ pour profiter mieux et rentabiliser beaucoup mieux votre travail, vous permettant de vendre moins en quantité mais des articles plus durables, plus remarquables, plus appréciés et plus recherchés!) |
|
![]() | 0.148625% Territoire nord américain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 208'492'604'323'412.25 $ pour l'ensemble des 333401606 personnes en Amérique du Nord (Ex-États-Unis), soit 625'349.73 $ par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.18819642857143% Territoire européen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 12'434'771.52 € par membre de la commission européenne, en plus des responsabilités en tant que citoyen qu'il a (dette envers son pays, qui grâce à lui, a dû détourner des milliards d'€ pour bricoler selon des lois absurdes au détriment de la vie des citoyens : disparités néfastes, et nombreux bricolages, dont aberrations administratives, menant depuis le 15 mars 1995 à des actes illicites assumés par l'ex-État pour Aberrations Systémiques Dispendieuses). |
|
![]() | 0.23915966386555% Territoire français ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 32'718'596'646'458.16 € pour l'ensemble des 65780454 personnes en France, soit 497'390.86 € par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.18785714285714% Territoire indien ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 29'795'745'468'176'152.00 INR pour l'ensemble des 1391029928 personnes en Inde, soit 21'419'916.90 INR par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.43571428571429% Territoire italien ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 29'850'842'385'719.32 € pour l'ensemble des 60014859 personnes en Italie, soit 497'390.86 € par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.19857142857143% Territoire russe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 479'307'768'497'375.06 RUB pour l'ensemble des 1391029928 personnes en Russie, soit 3'269'873.38 RUB par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.18285714285714% Territoire singapourien ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 5'410'827'571'586.94 SGD pour l'ensemble des 6148618 personnes à Singapour, soit 880'007.11 SGD par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.28786767456457% Territoire canadien ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 38'963'845'319'019.42 CAD pour l'ensemble des 38077691 personnes vivant Canada, soit 1'023'272.27 CAD par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
![]() | 0.32185962857143% (prétendument 5%) Territoire suisse ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pas encore certifié | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | 13'431'050'331'517.09 CHF pour l'ensemble des 8767211 personnes vivant Suisse, soit 1'531'963.85 CHF par être humain de plus de 4 ans (légalement individuellement responsable des conséquences de ses actes)... |
|
Autres territoires, non encore ajoutés... | ... | 0 à 3% | Pas encore certifiés | Décertification confirmée le 15 mars 2020! en cours | ![]() En cours de réalisation... |
Éléments pris en compte dans les pourcentages établis approximativement. L'Index de Développement Humain (IDH), avec application des plus de 187000 Réformes humano-normées EJFJ sera réhaussé de 1.0 à au moins 5.68 (objectif visé et approché de tous, qui le réhausseront encore de jour en jour pour atteindre, peut-être le 10, ou le 100!)... Toute contestation peut être profitable, le but est d'encourrager les changements positifs, vers la lumière, le bleu d'EJFJ Corporation SSP :
- Justice:automatismes (pour ne pas laisser l'humain entraver certaines actions judiciaires ou en favoriser d'autres), universalité (considérations globales sans aucune partialité : sans condition ni de temps¸ ni de lieu; la justice est intemporelle¸ évolutive donc doit être auto-corrective¸ globale), complémentarité et collaboration entre instances, globalité des considérations (vérité unique et globale), sécurité anti erreurs judiciaires (améliorations permanentes), gratuité de sollicitation profitable (Justice SSP), récursivité antérieure et automaticité postérieure (application immédiate lors de tout nouveau cas)
- Santé :accès aux soins, prise en compte des besoins naturels des humains, utilisation de thérapie naturelles (Endothérapie virale), pas de chirurgie dénaturante (bricolages rémunérateurs absurdes), accès immédiat aux traitements nécessaires (15 minutes en ville ou 1 heure maximum en campagne), secours sur site en quelques secondes ou 5 minutes max grâce à la collaboration effective (les parents sont les meilleurs médecins de leurs enfants¸ la prévention permet d'éviter les interventions risquées mais ce qui est préventif peut être fait par n'importe qui¸ les cas les plus graves devant être impérativement évités grâce aux technologies humano-normées EJFJ : découlant de l'ergonomie anticipative EJFJ)
- Industrie :qualité de production, collaborativité, mise en complémentarité des compétences individuelles, sollicitations créatives
- Énergies :économies d'énergies, accès aux énergies utiles, efficience énergétique, production écologique, multiplication des sources
- Écologie :aide à l'installation de systèmes écologiques,gestion adéquate des ressources naturelles,recyclage de tout,éviter tout type d'inconvenable¸ soutenir uniquement l'excellence progressive et évolutive,facturation des actes exigés pour réparer tout manquement (liberté de faire ou de payer ceux qui répareront les erreurs), encoragement des bons actes (formation continue et libre choix pour chacun de faire ou payer)
- Économie :répartition des biens et denrées entre citoyens (respect Principe d'Équité EJFJ), participation libre : collaboration effective EJFJ, paiement de tout service au juste prix (réévalué continuellement durant 20 ans), facilité d'échange, facilité de choix utiles, pas de gaspillages organisés ou dissimulés, pas de corruption (pas de contrainte financière grâce à Bill !T)
- Emploi :droit au travail, gestion de compétences, aide à la formation continue, rémunération (2€ minimum par minute, 10€ pour compétences rares), liberté de faire le travail par envie (sans contrainte ni empressement), rémunération à la tâche (profitable : l'inconvenable n'est pas payé!)
- Sécurité :protections individuelles, protection des données personnelles (libre accès continu à ses données, sans pertes), sécurité des biens, pas de trafics, pas de produits dangereux accessible à qui ne sait pas les utiliser profitablement pour l'humanité
- Droit à la propriété :droit d'accès à la propriété, liberté d'acquisition, libre échange effectif entre tous les habitants sans exclu, avoirs toujours adaptés aux besoins évolutifs, possibilité d'échanger facilement et sans taxe tout ce qui n'est plus nécessaire sans condition prétéritante
- Formation :droit à la formation, accès aux filières de haut niveau, intérêt de chacun dans ses spécificités, encourrager le développement personnel, ne pas limiter les capacités, ne pas entraver mais conduire vers le profitable
- Efficacité politique :Rapidité de prise de décision, contrôle d'application des décisions prises, capacité à faire des choix stratégiques et les réévaluer à tout moment¸ sans temps de latence, capacité à prendre en compte les intérêts individuels de chacun en les faisant contribuer uniquement au minimum juste en résolvant des micro-problèmes...
- Solutions collaboratives :participation du plus grand nombre, possibilité de partager ses talents sans devoir avoir des capacités spécifiques (outils simples et accessibles à chacun), assistance aux intéressés, délégation de tâches selon compétences variables
- Démocratie :droit de prendre part aux décisions, droit de critiquer une mauvaise décision et de faire réfléchir l'ensemble de la population, rapidité et efficacité du système de prise de décision, mise en complémentarité des capacités individuelles passagères
- Respect de l'humain :droit à l'individualité, liberté de mouvement et d'expression, pas de contrainte ni violence, pas de mise à l'écart, pas de catégorisation des individus, aide à l'évolution positive
La méthode de calcul tient compte de très nombreux paramètres, normalement invisibles dans les statistiques officielles, mais tient compte de toutes les réalités des habitants. En arithmétique 0.1% d'une chose cumulé à 0.1% d'une autre chose vaut 0.001% de la somme des deux, or les pays très mauvais dans un domaine seraient beaucoup trop sanctionnés par cette méthode de calcul. Nous établissons donc la méthode comparative EJFJ, qui introduit une mise en rapport des points faibles et points forts. Rappelons en outre que 85% correspond à 0.85 * le total, ce qui n'est pas une amélioration (mais 15% de perte!). Nous ramenons donc les chiffres à des valeurs plus conventionnelles, pour montrer les efforts cumulés dans tous les domaines par chacun des pays. Pour vous rassurer, des efforts, ils n'en font aucun, pour l'instant, mais ils devraient s'y mettre, pour offrir un lieu de vie compatible avec les humains, et non seulement compatible avec les chauves-souris ou d'autres animaux sauvages! Il s'agit pour tous les états, de dépasser le 100% dans chaque domaine, nous devons les y aider, et la Justice Universelle EJFJ sanctionnera lourdement tout retard, pour mauvais traitement à la population, et maintien d'absurdités qui ont un coût énorme pour les contribuables! Le pourcentage de gaspillage indiqué dans la rubrique Économie correspond effectivement à ce qui est du pur gaspillage par rapport aux réformes EJFJ de 1993, nous sommes actuellement, en 2015 à plus de 17% d'amélioration de ces normes caduques, mais encore jamais atteintes nulle part! Il y a un grand effort à faire, aucun humain ne peut tout faire bien, mais tout groupe d'humain volontairement constitué est responsable de ses actes (selon la Justice Universelle EJFJ, chaque individu membre en assume sa part), ainsi chaque membre de groupe doit aider le groupe à devenir meilleur pour chacun d'eux, en palliant aux défaillances individuelles ocasionnelles, et cumuler que le positif de chacun, sans entraver qui que ce soit qui pourrait ajouter ses compétences à l'ensemble! Seul le meilleur est acceptable, tout le reste n'est que pur gaspillage (c.-f. Principes EJFJ) ! Selon la justice Universelle EJFJ, il n'y a pas de groupes terroristes et de groupes victimes, tous les humains sont un peu des deux, mais bien ni dans l'une de ces catégories ni dans l'autre, chacun doit pouvoir être humain, faillible, ce que ne permet ni le statut de criminel, ni le statut de victime... Chacun est coupable de délits occasionnels, tout doit être sanctionné immédiatement, et chacun assume toutes les conséquences de ses actes, en devant disposer automatiquement, grâce à Bill !nternational Technologies SSP (bloqué par la mafia financière suisse MFS:id2004), de l'auto-responsabilisation! Il est important de noter que les efforts faits par chaque État, indépendamment des autres, sont beaucoup plus important que si tout était fait de concert pour atteindre l'utile pour les seuls habitants (spécificités du pays!). Les efforts sont plus de 3 fois trop importants, l'humain est mal utilisé (exploité, même), mais pour quels résultats! Nous devons faire moins, mais mieux, collaborativement, la Démocratie Directe Participative EJFJ et loes 17 Sociétés de Services Publics (SSP) que devraient être la police, la justice, et les services du feu, à disposition des habitants alors qu'ils s'occupent actuellement qui des vols et violences, qui des crimes et fraudes, qui de l'entretien de la nature, mais sans prise en compte des humains, ni de leurs collaborateurs, qui font un grand travail, pénible, au péril de leur vie, ni des occupants du terrain! La Santé, vitale elle aussi pour toute population, ne peut pas être du seul ressort d'une Société de Services Publics, plusieurs entités sont nécessaires : Medical Technologies Corporation en défini les cadres (Medical Pack) depuis le 15 mars 1996!